|

| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | 横河 |
| 货号 | |
| 电源电压 | 24V/220 |
| 型号 | DY100 |
| 测量范围 | 根据口径大小、介质 |
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | |
| 测量精度 |
DY横河涡街流量计专业选型
| | 标准型 | 多变量型 | 缩径型 |
| 型号 | DY涡街流量计 | 选项代码: /MV | 选项代码: /R1, /R2 |
| 测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | ||
| 公称通径 | 15mm ~ 300mm | 25mm ~ 200mm | 25mm ~ 200mm |
| 精度 | 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000) | 液体: 读数的±1.0% | |
| 气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s) | |||
| 输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) | ||
| 流体温度范围 | -29℃~260℃(一般型) | ||
| 工况压力范围 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值 | ||
| 环境温度 | -29~85℃(一体型/无显示器) | ||
| 环境湿度 | 5~ RH(不结露) | ||
| 安装 | 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装 | ||
| 电气连接 | JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 | ||
| 电气规格 | JIS隔爆型,FM防爆型/本安型 | ||
| 材质 | 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M) | ||
| 应用标准 | *符合EMC标准: | ||
DY系列漩涡流量计选型:DY050-EALSR4-0D
| DY□□□ | | (口径15-300mm)漩涡流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY015 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY025 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY040 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY050 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY080 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY100 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY150 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY200 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY250 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY300 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出信号 | -D | 4-20MA,脉冲,BRAIN通讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -E | 4-20MA,脉冲,HART通讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -N | 分离型传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体材质 | A | SCS14A(JIS铸件,相当SUS316) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | CF8M(ANSI铸件,相当SUS316) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 其它(注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发生体材质 | L | DCS1(相当SUS329JI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 其它(注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管道连接 RF:凸法兰 RJ:环接型 | AJ1 | JIS 10K夹持型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJ2 | JIS 20K夹持型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJ4 | JIS 40K夹持型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA1 | ANSI 150夹持型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA2 | ANIS 300夹持型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | DIN PN25夹持型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | DIN PN40夹持型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS3 | GB 2.5 MPA夹持型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS4 | GB 4.0 MPA夹持型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJ1 | JIS 10K法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJ2 | JIS 20K法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJ4 | JIS 40K法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA1 | ANSI 150法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA2 | ANSI 300法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA4 | ANSI 600法兰型(RJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA4 | ANSI 600法兰型(RJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA5 | ANSI 900法兰型(RJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BD3 | DIN PN25法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BD4 | DIN PN40法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR3 | DIN PN25法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR4 | DIN PN40法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR5 | DIN PN63法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR6 | DIN PN100法兰型(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气接线口 | -0 | JIS G1/2内螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | ANSI 1/2NPT内螺纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4 | M20*1.5内螺纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | D | 带显示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 无显示器,分离型传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选用规格 | /□□□ | 附加规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY系列漩涡流量计转换器:
| 漩涡流量计专用信号电缆;
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加规格:digitalYEWFLO涡街流量计
| 名称 | 说明 | 型号 | 代码 |
| 温度变送器内置型 | 漩涡发生体内部内置PT100铂电阻 | DY | /MV |
| 不锈钢位号牌 | 不锈钢位牌,装在转换器外壳 | DY/DYA | /SCT |
| NEPSI防爆型 | NEPSI隔爆型 | DY/DYA | /NF1 |
| NEPSI本安型 | DY/DYA | /NS1 | |
| 隔爆接头 | 配线接线口:JIS 1/2内螺纹 | DY | /G11 |
| G11:1只,G12:2只 | DYA | /G12 | |
| 不锈钢螺栓螺母组件 | 不锈钢螺栓螺母组件 | 限夹持型 | /BL |
| 材质论证 | 壳体 | DY | /M01 |
| 壳体,发生体 | DY | /M02 | |
| 脱脂处理 | 所有接液部件进行脱脂处理 | DY | /K1 |
| 高温型 | 流体温度:-29-450°C(口径25-200mm) | DY | /HT1 |
| 环氧涂层 | 仪表盖及外壳环氧涂层 | DY/DYA | /X1 |
| 不锈钢支架(DYA用) | 分离型转换器支架为不锈钢 | DYA | /SB |
| 避雷器 | 转换器内加装避雷器 | DY | /A |
| 防腐型 | 口径15-100mm | DY | /HY |
| 转换器180°转向 | 产品出厂时,转换器反转180° | DY | /CRC |
| 检验成绩单 | 实流校正成绩单 | DY | /QIC |
DY/DYF日本横河涡街流量计基本性能指标
被测流体:液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性)
测量流量范围:见一般规格书
精度:读数的 ± 0.75% (液体)、读数的 ± 1% (气体,蒸汽
重复性:读数的 ± 0.2%
标定:流量计在出厂前经过水标定
常用型号有:
DY015-DALAJ1-0D,DY015-EALAJ2-0D
DY025-DALAJ1-0D,DY025-EALAJ2-0D
DY040-DALAJ1-0D,DY040-EALAJ2-0D
DY050-DALAJ1-0D,DY050-EALAJ2-0D
DY080-DALAJ1-0D,DY080-EALAJ2-0D
DY100-DALAJ1-0D,DY100-EALAJ2-0D
DY150-DALAJ1-0D,DY150-EALAJ2-0D
DY200-DALAJ1-0D,DY200-EALAJ2-0D
DY250-DALAJ1-0D,DY250-EALAJ2-0D
DY300-DALAJ1-0D,DY300-EALAJ2-0D