|

| 分辨率 | 1000 |
| 重量 | 4kg |
| 品牌 | 横河 |
| 货号 | |
| 电源电压 | 24V/220 |
| 型号 | DY100-DALAJ2-0D |
| 测量范围 | 根据口径大小、介质 |
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 40*40 |
| 测量精度 | 0.75 |
DY100-DALAJ2-0D横河涡街流量计DY
| | 标准型 | 多变量型 | 缩径型 |
| 型号 | DY涡街流量计 | 选项代码: /MV | 选项代码: /R1, /R2 |
| 测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | ||
| 公称通径 | 15mm ~ 300mm | 25mm ~ 200mm | 25mm ~ 200mm |
| 精度 | 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000) | 液体: 读数的±1.0% | |
| 气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s) | |||
| 输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) | ||
| 流体温度范围 | -29℃~260℃(一般型) | ||
| 工况压力范围 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值 | ||
| 环境温度 | -29~85℃(一体型/无显示器) | ||
| 环境湿度 | 5~*RH(不结露) | ||
| 安装 | 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装 | ||
| 电气连接 | JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 | ||
| 电气规格 | JIS隔爆型,FM防爆型/本安型 | ||
| 材质 | 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M) | ||
| 应用标准 | *符合EMC标准: | ||
横河涡街流量计数据设定与组态
横河涡街流量计是根据与流体流速相对应的微小电动势计算出体积流量并输出4~20 mA的信号。为保证获得正确的信号,必须设定通径、流量量程和仪表系数3个参数,这3个参数中,通径和仪表系数早在仪表出厂前就设定好的,因此用户不能设定这两个参数。用户也可以在仪表出厂前将流量量程设定好,这种设定只有在用户要求改变量程时才可进行重新设定。