|

| 分辨率 | 1000 |
| 重量 | 4kg |
| 品牌 | 横河 |
| 货号 | |
| 电源电压 | 24V/220 |
| 型号 | DY040-NBLAA4-2N |
| 测量范围 | 根据口径大小、介质 |
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 40*40 |
| 测量精度 | 0.75 |
涡街流量计选型型谱:
| 代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
| HY-LUGB-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
| HY-LUGB-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
| HY-LUGB-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
| HY-LUGB-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
| HY-LUGB-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
| HY-LUG-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
| HC-LUG-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
| HC-LUG-200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
| 代号 | 功能1 | |||||||
| N | 无温压补偿 | |||||||
| Y | 有温压补偿 | |||||||
| 代号 | 输出型号 | |||||||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
| F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
| F3 | RS485通讯接口 | |||||||
| 代号 | 被测介质 | |||||||
| J1 | 液体 | |||||||
| J2 | 气体 | |||||||
| J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代号 | 连接方式 | |||||||
| L1 | 法兰卡装式 | |||||||
| L2 | 法兰连接式 | |||||||
| 代号 | 功能2 | |||||||
| E1 | 1.0级 | |||||||
| E2 | 1.5级 | |||||||
| T1 | 常温 | |||||||
| T2 | 高温 | |||||||
| T3 | 蒸汽 | |||||||
| P1 | 1.6MPa | |||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||
| W1 | 内部3.6V供电 | |||||||
| W2 | DC24V供电 | |||||||
| N1 | 不锈钢 | |||||||
| N2 | 碳钢 | |||||||
DY040-NBLAA4-2N横河涡街流量计DY
•带SSP(数字信号处理)技术的新功能
SSP 是数字式涡街流量计电路的一部分。SSP能分析数字式涡街流量计内的流体情况,并用分析的数据自动针对使用状况作出调整,SSP可在低流量区正确地检测旋涡,从而显著地提高了计量稳定性。该功能是日本横河公司数字化信号处理技术,是以往的涡 街流量计从未有的。
• *自诊断功能
能判断并显示出诸如较大的管道振动和流态异常等使用状况。
• 高精度
读数的 ± 0.75% ( 液体)
读数的 ± 1% ( 气体, 蒸汽 )
• 温度范围大
高温型: 可高达450 °C
低温型: 低可达 -200 °C
• 被测流体:液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性)
• 测量流量范围:见一般规格书
• 精度:读数的 ± 0.75% (液体)、读数的 ± 1% (气体,蒸汽)
• 重复性:读数的 ± 0.2%
• 标定:流量计在出厂前经过水标定
• 正常工作条件:
流体温度范围: - 40 ~ 260 °C (一般型)