|


| 分辨率 | 1000 |
| 重量 | 4kg |
| 品牌 | 横河 |
| 货号 | |
| 电源电压 | 24V/220 |
| 型号 | DY040-EBLAJ2-2N |
| 测量范围 | 根据口径大小、介质 |
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 40*40 |
| 测量精度 | 0.75 |
出错代码表
当A60, B60, C60, D60, E60或H60, J60, K60, M60中某项的自诊断显示出错信息时,按F2功能键[DIAG 自诊断]便显示出错内容。
错误内容如下表所示:
出错代码表
| 显示 | 自诊断 信息 | 错误名 称 | 出错 原因 | 电流 输出 | 脉冲 输出 | % 输出 | 以流量 单位输出 | 累积 显示 | 解决 方法 |
| Err-01 | OVER OUTPUT | 模拟 输出 溢岀 | 模拟输出信号 超过量程的 110% | 固定在 110% | 正常 工作 | 固定 在 110% | 正常 工作 | 正常 工作 | 改变参数,检 査流量量程 |
| Err-02 | SPAN SET ERROR | 量程设定 错误 | 设定的量程流 速大于 可 测流速的1.5倍 | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 改变参数,使 量程流速在可 接受限度内 |
| Err-06 | PULSE OUT ERROR | 脉冲输出 溢出 | 脉冲输出频率 大于10kHz | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 确认流量 |
| Err-07 | PULSE SET ERROR | 脉冲设定 错误 | 输出点频 率大于10kHz | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 确认/变更参数 (C项,E项菜 单) |
| CHECK Vibration | Transient noise | 振动异常 | 瞬时干扰 | 保持 | 正常 工作 | 保持 | 保持 | 正常 工作 | 检查管道状况 |
| CHECK Vibration | High Vibration | 振动异常 | 振动大 | 固定在 0% | 停止 输出 | 固定 在0% | 固定 在0% | 停止 积算 | 检查振动 |
| CHECK Flow | Fluctuating | 流动异常 | 输出变动大 | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 检查气泡等情 况 |
| CHECK Flow | Clogging | 流动异常 | 阻塞 | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 检查阻塞原因 |
| Err-20 | PRE-AMP ERROR | 预置放大 器故障 | 放大器故障 | 正常工 作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 正常 工作 | 更换放大器 |
| Err-30 | EEPROM FAULT | EEPROM 异常 | EEPROM 故障 | 超出 110% 或 低于 -2.6% | 停止 | 固定 在0% | 固定在 0% | 停止 | 更换放大器 |
|
|
| CPU 故障 | 所有功能停止, 包括显示和自 诊断功能 | 超出 110% 或 低于 -2.6% | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 更换放大器 |
注:
正常工作:与错误无关,继续工作。 保持工作:与错误有关,但继续运算
DY040-EBLAJ2-2N横河涡街流量计DY
基本性能指标
被测流体:液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性)
测量流量范围:见一般规格书
精度:读数的 ± 0.75% (液体)、读数的 ± 1% (气体,蒸汽
重复性:读数的 ± 0.2%
标定:流量计在出厂前经过水标定
DY/DYA/YF100/UYF200日本横河涡街流量计的正常工作条件:
流体温度范围: - 40 ~ 260 °C (一般型)
-200 ~ 100 °C (低温型,选用)
- 40 ~ 450 °C (高温型,选用)
工况压力范围:- 0.1Mpa (- 1kg/cm2) ~ 法兰额定值
环境温度范围:- 40 ~ 85 °C (分离型传感器,分离型转换器)
-40 ~ 85 °C (一体型)
- 30 ~ 80 °C (一体型带表头)
环境湿度: 5 ~ RH (在40 °C 时)(无凝露)
电源电压:10.5 ~ 42V DC (见电源电压与负载电阻之关系图)
电气性能: 由于脉冲输出,报警输出和状态输出是使用共同端子的,所以不能同时使用这些功能。
输出信号:双重输出(可同时获得模拟和晶体管触点输出信号)。这种情况下,参见“安装须知"项的电源和脉冲输出接线。
模拟输出:4 ~ 20mA DC ,2线制
晶体管触点输出:集电极开路,3线制
用参数设定来选择脉冲、报警或状态输出。
触点额定值:30V DC,120mA DC
低电平:0 ~ 2V DC