|

横河EJA118E为隔膜密封式差压变送器,适用于高精度差压测量场景。支持M膜盒与H膜盒配置,测量范围覆盖-100~100kPa至-500~500kPa,精度达±0.2%。具备IP66/IP67防护等级及多种国际防爆认证(NEPSI、FM、ATEX等)。输出支持4~20mA模拟信号及BRAIN、HART、FOUNDATION™现场总线、PROFIBUS PA等数字通信协议。工作温度范围宽广(过程温度-50~250℃),适配多种膜片与法兰材质,满足严苛工况需求。横河EJA118E变送器现货。
选型规格:
| EJA118E 隔膜密封式差压变送器 | ||||
| M膜盒 | H膜盒 | |||
| 测量范围 | -100~100kPa | -500~500kPa | ||
| (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | |||
| 测量量程 | 2.5~100kPa | 25~500kPa | ||
| (10~400inH2O) | (100~2000inH2O) | |||
| 精度 | ±0.2% | ±0.2% | ||
| 防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||
| 防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||
| 输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||
| 电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非***型) 数字通讯(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | |||
| Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||
| -30~60℃ (-22~140℉) (内藏显示表) | ||||
| 环境温度必须在填充液工作温度范围内 | ||||
| 过程温度 | -50~250℃ (-58~482℉) | |||
| 环境温度必须在填充液工作温度范围内 | ||||
| 大工作压力 | 法兰额定压力 | |||
| 安装 | 变送器: 2-inch管安装 | |||
| 隔膜密封: 法兰安装 | ||||
| 法兰尺寸 | 平法兰型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm), 1 1/2-inch(40mm) | |||
| 凸法兰型: 4-inch(100mm),3-inch(80mm) | ||||
| 组合型: | 凸法兰高压侧: 4-inch(100mm) | |||
| 平法兰低压侧: 3-inch(80mm) | ||||
| 膜片材质 | 316 SST 316LSST,哈氏合金C-276、钽、钛、镍、蒙乃尔 | |||
| 法兰材质 | S25C,304 SST,316 SST | |||
| 外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 | |||
具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。 产品特征: 横河EJA118E系列压力变送器采用单晶硅谐振技术,精度高、抗干扰强,适应恶劣工业环境。其低维护设计、模块化结构和国际安全认证,为化工、石油等行业提供可靠高效的差压测量解决方案。 功能特点: